【10%OFF】 閃刀姫-シズク PSA10 25th クオリク QUARTER 遊戯王OCG デュエルモンスターズ
(3025件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6750円(税込)
68ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3022
配送情報
お届け予定日:2026.04.12 0:24までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
18709148676
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
こちらは、私自身がPSAに鑑定依頼を行ったワンオーナー品であり、間違いなく正規の鑑定品(本物)です。状態はPSA様の基準に準じますが、PSA10は完美品・極美品クラスと考えております。商品は手元にございます。値下げ交渉やご質問などございましたら、お気軽にコメントください。I.Pマスカレーナ 20thシク psa10。写真の通り、PSAケース入りのまま、OPP袋+エアパックで丁寧に保護し、発送いたします。【PSA10】万物創世龍 遊戯王。遊戯王OCG 20th未開封boxセット。点数はあくまでPSA様の公式基準によるものである点、ご了承下さい。遊戯王 光の創造神ホルアクティ 当選通知書付き。PSA10 ブラックマジシャンガール 絵違い 25th クオシク。ご希望があれば、現物写真の追加掲載も可能です。遊戯王 青眼の白龍 ウルトラレア ARS9 初期 スターターボックス 鑑定書付。遊戯王カード 引退品。(海外代行経由でのご購入も歓迎いたします)This is a one-owner card that I personally submitted for PSA grading.It is 100% authentic and officially PSA-certified.As shown in the photos, the card will be shipped in its PSA case, carefully protected in an OPP sleeve and bubble wrap for safe delivery.The condition follows PSA standards.A PSA 10 is considered Gem Mint / Pristine, representing the highest quality grade.Please note that the score is based on PSA’s official grading criteria.The item is in hand and ready to ship.Additional photos of the actual card are available upon request.Please feel free to contact me with any questions or reasonable offers.Proxy or international purchases are welcome.| カテゴリー: | ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>遊戯王OCG デュエルモンスターズ |
|---|---|
| 商品の状態: | 未使用に近い","数回使用し、あまり使用感がない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 愛知県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.4点(3025件)
- GRN
- 最安値のお店でした。メール便に出来なかったら超高い買い物でした。助かります。
- turchan
- 満足のいくものである。 対応もよく大変満足している。
- ゆうみゆ
- 仮面ライダーARカードダス第6弾のBOXです。 3箱購入で51種類そろいました。(^_^;) 1箱で48種類は揃うような組み合わせのようですので、 1箱買って、足りない3枚をカードショップやオークションでそろえるのが 全種そろえるには一番安い方法かもしれません。ただし、 そろわないカードはレアとスーパーレアの可能性が高く、 それなりの値段がついてます。
- rider557
- この手の商品は、すぐに売り切れになることが多いので、早速予約しました。
- kuuchan55
- なぜか次男がVVのガイギンガを3枚もヒットしました。なのでつい1箱買って、片付けをしたらご褒美で上げています。あまりよくないか〜とおもいつつも部屋が片付こととの天秤です。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










