【超目玉】 Rux LeTianPai AI with Robot AI Desktop Rux Pets Smart Toys Robotic and Interactive ロボットペット その他
(2950件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
23595円(税込)
236ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2942
配送情報
お届け予定日:2026.04.09 18:54までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
4355664312
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
【ChatGPT搭載】LeTianPai Rux Robot(ラックスロボット)デスクトップAIロボット\r【注意点】\r※ロボットのUIと付属アプリは英語または中国語のみ対応していますが、使用されるテキストはごくわずかです。\rChatGPTは日本語を完全にサポートしており、包括的な日本語ユーザーマニュアルが付属しています。\r※本製品は100%動作確認済みであり、現状有姿での販売となります。アフターサポートは一切提供いたしません。ご購入前にあらかじめご了承ください\r※ご購入後の返品・返金はお受けできませんので、気になる点は事前にコメントにてお問い合わせください。\r・Xiaomiの共同創業者の一人によって創設されたAIロボットです!\r・小売価格:60,000円超(現在新規購入はできない状況のようです)\r・月額利用料の負担はありません\r・状態:大変綺麗(未使用に近い)\r・付属品:日本語説明書、充電用USB-Cケーブル、ワイヤレス充電パッド\r【機能の例】\r・ChatGPT搭載\r・時刻表示\r・タイマー\r・リマインダー\r・天気の情報\r・スケジュール管理\r・通話やメッセージ通知\r・カスタマイズ可能なディスプレイ\r・ビデオ通話\r・Androidのアプリ\r【詳細】\r・CPU:クアッドコアA55 最大1.8GHz\r・ROM:32GB\r・RAM:4GB\r・画面サイズ:2.1インチ\r・カメラ:500万ピクセル、115°広角\r・歩行:二足歩行\r・Wi-Fi:Wi-Fi6、2.4GHzをサポート、5GHz\r・Bluetooth:5.0、BLEをサポート\r・バッテリー:2650mAh\r・充電:有線充電・ワイヤレス充電対応\r・音声会話:対応\r・ChatGPT:対応\r・API:APIの解放、SDK対応\r・OS:Android、Linux\r・Python:対応\r・アプリのインストール:対応\r・E-petモード:対応\r・本体の声の変更:対応\r・Bluetoothスピーカー:対応\r・その他機能:リモートビデオ監視機能、ビデオ通話、カメラ、歌とダンス、ジェスチャー機能、メッセージ、着信通知、崖探知機能| カテゴリー: | ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>おもちゃ>>>その他 |
|---|---|
| 商品の状態: | 未使用に近い","数回使用し、あまり使用感がない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 埼玉県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(2950件)
- 4771ROCK
- 可愛いです。3ヵ月になる息子に買いました。最初はじっと見るだけでしたが手を伸ばして触って遊んでます。今は車の中に飾ってるだけですが何かに取り付けて息子に遊ばせようと思ってます。
- てんてん6834
- 出産祝いラッシュに購入。皆さんに喜ばれました。いつもお祝いは悩みますが、かさばらないオシャレなおもちゃは助かります。
- taktakeda
- 素材も用途もフレキシブルでとても良い⤴⤴色も明るく買ってよかった
- 1949山ちゃん
- オーボールは持っていたのでベビーカーに付けられて便利です。
- ひろツキ
- 6ヶ月になってお出かけが増えた娘に、オーボールとラトルをピンクで揃えて購入しました。 私がラトルをもって目の前でぶらぶら揺らしたり、ポーンと言いながら投げると、すごく喜びます。 また、ラトルを付けていればボールが転がらないので、一人遊びもできます。 あと、ラトルがやわらかい素材でちょうどいいみたいで、歯固めのようにカミカミしています。 寝返りが苦手で1日1回するかしないかの子でしたが、オーボールを持たせた途端、ゴロンゴロン寝返りして遊びまくってます! こんなことなら早く買ってあげれば良かったです。 もうすぐ3歳になるお兄ちゃんも遊んでいます。 長く使えそうです。 送料無料もありがたいです。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










